楽天スーパーポイントとは?

楽天スーパーポイントは、楽天カードをショッピングや食事などで利用すれば、利用額に応じて貯まるポイントです。
とくに楽天が運営している楽天市場や楽天スーパーポイント加盟店で利用するとポイント還元率がアップします。
また楽天カードの新規入会でポイントがもらえたり、キャンペーン中に入会すればさらにたくさんポイントがもらえます。
楽天カードは他のクレジットカードに比べて「ポイントが貯めやすい」と評判で、人気のカードのひとつとなっています!
ポイント還元率の高さも魅力
楽天スーパーポイントは、通常100円で1ポイント(還元率1.0%)が付くため、小額の買い物でもポイントが貯まりやすいんです!
付与率も、他社ポイントが還元率0.5%というものが多いなか、かなりの高還元率です。
貯まったポイントは楽天サービスで1ポイント=1円で利用することが可能です。
楽天カードの入会キャンペーンでは最大5,000ポイント(一般カードの場合)もらえますが、タイミングによってはポイントアップキャンペーンを行っているので、さらにたくさんのポイントがもらえます。
移行できるマイルとポイント
さまざまなポイントやマイルを楽天スーパーポイントにまとめて利用すればとっても便利!
以下のようなポイントを楽天スーパーポイントに交換することが可能です。
ポイント・マイルの相互交換
提携サービス | 交換レート | 条件 |
---|---|---|
楽天Edy | 楽天ポイント1pt⇒楽天Edy1円分 | 10ポイント以上1ポイント単位 |
楽天Edy1円分⇒楽天ポイント1pt | 10円分以上1円分単位※6か月の期間限定ポイントへの交換となる | |
ANA | 楽天ポイント2pt⇒ANA1マイル | 50ポイント以上2ポイント単位 |
ANA1万マイル⇒楽天スーパーポイント1万pt | 1万マイル以上、1万マイル単位 |
クレジットカードのポイント
提携サービス | 提携ポイント⇒楽天スーパーポイント | 条件 |
---|---|---|
Orico(オリコポイント) | 1pt⇒1pt | 1,000オリコポイント以上、1,000オリコポイント単位 |
JCB(Oki Dokiポイント) | 1pt⇒4pt | 200ポイント以上1ポイント単位 |
JACCS | 1pt⇒1pt | 1,000ポイント以上500ポイント単位 |
セディナ | 1pt⇒5pt | 100ポイント以上 |
DC | 1pt⇒4pt | 200ポイント以上100ポイント単位 |
NICOS | 1pt⇒4pt | 200ポイント以上100ポイント単位 |
三井住友VISAカード | 1pt⇒5pt | 200ポイント以上100ポイント単位 |
MUFG | 1pt⇒4pt | 200ポイント以上100ポイント単位 |
りそなカード | 1pt⇒5pt | 200ポイントから |
ライフカード | 1pt⇒5pt | 300ポイント以上100ポイント単位 |
みずほマイレージクラブ | 200pt⇒1,000pt | 200ポイント以上200ポイント単位 |
アメックス | 300pt⇒100pt | 3,000ポイント以上300ポイント単位 |
TRUST CLUB リワードポイント | 4,000pt⇒1,000pt | 8,000ポイント以上4,000ポイント単位 |
ダイナースクラブ リワードポイント | 2,500pt⇒1,000pt | 5,000ポイント以上2,500ポイント単位 |
出光プラスポイント | 1pt⇒1pt | 1,000ポイント以上 |
公共系サービス
提携サービス | 提携ポイント⇒楽天スーパーポイント | 条件 |
---|---|---|
はぴe | 1,000pt⇒800pt | 1,000ポイント以上1,000ポイント単位 |
京成グループ | 1pt⇒1ptト | 1,000ポイント以上500ポイント単位 |
東京メトロ | 500pt⇒500pt | 500ポイント以上500ポイント単位※1回あたりの移行上限は20,000ポイント |
gooポイント | 2pt⇒1pt | 200ポイント以上 |
東京ガス | 500pt⇒500pt | 500ポイント以上 |
鳥取ガス | 1pt⇒1pt | 1ポイント以上 |
ほくでんエネモール | 1pt⇒1pt | 300ポイント以上300ポイント単位 |
上記以外にも「銀行」「ネットサービス」「その他提供サービス」「楽天グループ」など幅広いポイントに交換することが可能です。
楽天スーパーポイントの詳しい貯め方、使い方についてはこちらをご覧ください。

楽天スーパーポイント利用法5選!貯めたポイントを無駄にしない使い方
最終更新日:2020年5月28日