年会費(初年度) | 無料無料 |
---|
審査/発行 | 最短4営業日 |
利用限度額 | カード送付時に案内 |
ポイント還元率 | 0.45% |
スペック表
基本情報
国際ブランド |
|
||
---|---|---|---|
申込資格 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方 | ||
審査/発行 | 最短4営業日 | ||
年会費 | 初年度 | 無料 | - |
2年目以降 | 無料 | - | |
家族カード | 初年度 | 無料 | - |
2年目以降 | 無料 | - | |
ETCカード | 初年度 | 無料 | - |
2年目以降 | 無料 | - | |
発行手数料 | 無料 | - | |
特典 | |||
法人追加カード | 年会費 | ||
引落し口座 | |||
追加カード枚数 |
利用枠・支払い
利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 | 支払い方法 | 1回払い | ○ |
---|---|---|---|---|---|
キャッシング | 公式サイト参照 | 2回払い | ○ | ||
利率 | ショッピングリボ | ※公式サイト参照 |
ボーナス払い | ○ | |
リボ払い | ○ | ||||
キャッシング | ※公式サイト参照 |
分割払い | - | ||
その他 | - | ||||
締め日 | 毎月月末 | 支払日 | 翌々月4日 |
電子マネー
電子マネー |
---|
ポイントプログラム
ポイントプログラム名 | りそなポイント36 | ||
---|---|---|---|
付与率 | 1,000円 = 1ポイント ※カードご利用月の締切日におけるご利用代金の合計金額(毎月のご利用明細書に記された今回ご利用金額)を1,000円で割ることにより、当月のポイント数を算出 |
||
有効期限 | 3年間 | ||
還元率 | 0.45% | 最低交換条件 | 100ポイント |
交換・還元方法 | 他社ポイント、カタログギフト、JALマイル、ギフト券、カード利用金額に充当 | ||
ポイントモール名 | りそなPOINTダッシュ | ||
提携ネットショップ | Yahoo!ショッピング/楽天市場/Amazonなど |
キャッシュバック
キャッシュバック機能 | - |
---|
マイレージ
主な交換・移行可能マイレージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
交換・還元率 | 200ポイント = 400マイル | 最低交換単位 | 200ポイント以上/200ポイント単位 |
移行手数料 | 無料 | 移行日数 |
付帯保険・補償
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | ||
---|---|---|---|
国内旅行傷害保険 | |||
ネット不正利用保険 | - | 航空便遅延保険 | - |
その他の保険・補償 | Super Value Plus、カーレスキュー365 |
引落し対応
電気 | 東北電力/東京電力/北陸電力/中部電力/関西電力/中国電力/九州電力 |
---|---|
ガス | 東京ガス/京葉ガス/広島ガス/OTAKI GAS/大阪ガス/Daiwa Gas/河内長野ガス |
水道 | 東京水道局/多摩地区都営水道/武蔵野市水道部/横浜市水道局 |
新聞 | 朝日新聞/毎日新聞/日本経済新聞/産経新聞/読売新聞 |
携帯電話・PHS | NTT docomo/au/SoftBank/Y!mobile |
固定電話 | NTT東日本/NTT西日本/KDDI/ソフトバンクテレコム |
インターネットプロバイダー | ASAHIネット/@nifty/AOL/OCN/ODN/SANNETインターネットサービス/So-net/DTI/ぷらら/Yahoo! BB |
受信料 | NHK/WOWOW/J:COM |
その他 | - |
空港サービス
空港ラウンジ 利用 |
国内 | プライオリティ パス |
国内 | ||
---|---|---|---|---|---|
海外 | 海外 |
ロードサービス・ガソリン代特典
ロードサービス | |||||
---|---|---|---|---|---|
ガソリン代特典 | スタンド | ||||
特典内容 |
機能で絞り込める!クレジットカード検索
今注目の1枚!
クレジットカード 会社別一覧
銀行系 | |
---|---|
信販系 | |
ガソリン | |
ネット・通信系 | |
航空系 | |
鉄道系 | |
小売店 | |
人材サービス |