まずは、一般カードであるSolaseed Airカードとの違いをまとめてみましょう。
このように様々な違いがあります。
入会資格は「満30歳以上」となっているので、若者は申し込みにくいというのも特徴の一つです。
この中でも重要な「ソラシド ファーストメンバーズ」の特徴を見ていきましょう。
「毎年20回以上は飛行機に乗る」
そんな方におすすめのソラシドカード
![]() |
|
Solaseed Airカードのメリットをそのままに、さらに強力な特典を併せ持つのがSolaseed Airゴールドカードです。 しかし一番の目玉は、年20回以上の搭乗によりソラシド ファーストメンバーズに認定されるという点でしょう。 |
年会費(初年度) | 10,000円(税抜) (10,000円(税抜)) |
---|
審査/発行 | 最短3営業日 ![]() |
利用限度額 | 70万円~200万円 |
ポイント還元率 | 0.5% |
まずは、一般カードであるSolaseed Airカードとの違いをまとめてみましょう。
このように様々な違いがあります。
入会資格は「満30歳以上」となっているので、若者は申し込みにくいというのも特徴の一つです。
この中でも重要な「ソラシド ファーストメンバーズ」の特徴を見ていきましょう。
ゴールドカードは、条件を満たすことでソラシド ファーストメンバーズに認定されます。
認定されると以下のサービスを受けることができるので、このカードを持つなら確実に狙いたいところです。
4つ目と5つ目は2018年10月から始まった新サービスであり、これまでよりも一層魅力的なクレジットカードになったといえますね。
逆に言えば、年に20回もソラシドエアを利用しないという方にとって、このカードはあまり役に立たないかもしれません。
その場合は一般カードにしたほうがよさそうです。
国際ブランド |
|
||
---|---|---|---|
申込資格 |
原則として満30歳以上で、ご本人に安定的継続収入のある方 |
||
審査/発行 |
最短3営業日 インターネットで入会手続き+口座振替手続きが完了できる場合は最短3営業日発行。 書類郵送の場合は約2~3週間。 |
||
年会費 | 初年度 | 10,000円(税抜) | - |
2年目以降 | 10,000円(税抜) | - | |
家族カード | 初年度 | 1,000円(税抜) | お1人目無料 |
2年目以降 | 1,000円(税抜) | お1人目無料 | |
ETCカード | 初年度 | 無料 | - |
2年目以降 | 無料 | - | |
発行手数料 | 無料 | - | |
特典 | - | ||
法人追加カード | 年会費 | - | |
引落し口座 | - | ||
追加カード枚数 | - |
利用限度枠 | ショッピング | 0万円~200万円 | 支払い方法 | 1回払い | ○ |
---|---|---|---|---|---|
キャッシング | 0万円~50万円 | 2回払い | ○ | ||
利率 | ショッピングリボ |
公式サイトにてご確認ください |
ボーナス払い | ○ | |
リボ払い | ○ | ||||
キャッシング |
公式サイトにてご確認ください |
分割払い | ○ | ||
その他 | マイ・ペイすリボ | ||||
締め日 | 毎月15日または月末の選択が可 | 支払日 | 翌月10日(翌月26日との選択が可) |
電子マネー | - |
---|
ポイントプログラム名 | ワールドプレゼント | ||
---|---|---|---|
付与率 | 1,000円 = 1ポイント | ||
有効期限 | 2年間 | ||
還元率 | 0.5% | 最低交換条件 | 100ポイント |
交換・還元方法 | キャッシュバック、他社ポイント・マイルへの移行、カタログギフトなど | ||
ポイントモール名 | ポイントupモール | ||
提携ネットショップ | Amazon.co.jp/楽天市場/Yahoo!ショッピング/ANA SKY WEB TOUR/Shop Japan/ジャパネットたかた/ニッセン/ベルメゾンネット/無印良品ネットストア/イオンショップ/セブンネットショッピング/三越など |
キャッシュバック機能 | - |
---|
主な交換・移行可能マイレージ |
![]() |
||
---|---|---|---|
交換・還元率 | 100ポイント = 300マイル | 最低交換単位 | 100ポイント以上/100ポイント単位 |
移行手数料 | 無料 | 移行日数 | 約1週間 |
海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円 (利用付帯+自動付帯) | ショッピング保険 | 年間300万円まで |
---|---|---|---|
国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円 (利用付帯+自動付帯) | ||
ネット不正利用保険 | - | 航空便遅延保険 | - |
その他の保険・補償 | - |
電気 | 東京電力/東北電力/北陸電力/中部電力/四国電力/九州電力 |
---|---|
ガス | 北海道ガス/東彩ガス/東京ガス/京葉ガス/千葉ガス/大多喜ガス/東邦ガス/大阪ガス/四国ガス/西部ガス/九州ガス |
水道 | 各地域の水道局を参照ください |
新聞 | 朝日新聞/産経新聞/日本経済新聞/毎日新聞/読売新聞/東京新聞/西日本新聞 |
携帯電話・PHS | NTT docomo/au/SoftBank/Y!mobile |
固定電話 | NTT東日本/NTT西日本/NTTコミュニケーションズ/KDDI/ソフトバンクテレコム/九州電話/東京電話/フュージョン・コミュニケーションズ/メディア |
インターネットプロバイダー | Yahoo!BB/OCN/BIGLOBE/@nifty/AOL/hi-ho |
受信料 | NHK/WOWOW/スカパー!/J:COM |
その他 | 国民年金保険料など |
空港ラウンジ 利用 |
国内 | 28空港 | プライオリティ パス |
国内 | - |
---|---|---|---|---|---|
海外 | - | 海外 | - |
ロードサービス | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
ガソリン代特典 | スタンド | - | |||
特典内容 | - |
銀行系 | |
---|---|
信販系 | |
ガソリン | |
ネット・通信系 | |
航空系 | |
鉄道系 | |
小売店 | |
人材サービス |